
Guide
初心者ガイド

- 1
- 2
初心者ガイド
Rank | ID | Point |
1 | ***i23 | 2,058,159 |
2 | ***ulu | 2,010,941 |
3 | ***116 | 1,672,430 |
4 | ***228 | 1,568,766 |
5 | ***979 | 1,265,426 |
6 | ***rio | 985,715 |
7 | ***bet | 906,515 |
8 | ***816 | 905,463 |
9 | ***30s | 855,432 |
10 | ***802 | 849,822 |
11 | ***55m | 804,077 |
12 | ***739 | 677,525 |
13 | ***a58 | 630,617 |
14 | ***983 | 507,002 |
15 | ***217 | 502,930 |
16 | ***213 | 487,972 |
17 | ***uki | 485,236 |
18 | ***711 | 476,864 |
19 | ***y76 | 445,075 |
20 | ***hi9 | 416,379 |
21 | ***gai | 411,730 |
22 | ***17m | 411,425 |
23 | ***n29 | 398,345 |
24 | ***33d | 394,022 |
25 | ***501 | 380,708 |
26 | ***ant | 342,057 |
27 | ***a33 | 337,834 |
28 | ***r07 | 329,514 |
29 | ***410 | 328,839 |
30 | ***imi | 305,400 |
31 | ***852 | 299,579 |
32 | ***599 | 297,031 |
33 | ***110 | 292,517 |
34 | ***777 | 281,254 |
35 | ***983 | 278,170 |
36 | ***oko | 271,925 |
37 | ***291 | 264,002 |
38 | ***707 | 254,056 |
39 | ***272 | 252,093 |
40 | ***817 | 251,724 |
41 | ***112 | 245,184 |
42 | ***818 | 243,379 |
43 | ***009 | 238,196 |
44 | ***uhy | 236,612 |
45 | ***774 | 226,170 |
46 | ***120 | 225,092 |
47 | ***010 | 220,451 |
48 | ***823 | 219,721 |
49 | ***okg | 213,993 |
50 | ***014 | 209,405 |
51 | ***ice | 206,086 |
52 | ***805 | 206,015 |
53 | ***644 | 197,117 |
54 | ***185 | 193,550 |
55 | ***7jp | 190,734 |
56 | ***avi | 188,967 |
57 | ***n88 | 178,939 |
58 | ***ida | 178,538 |
59 | ***119 | 176,281 |
60 | ***800 | 174,950 |
61 | ***056 | 171,714 |
62 | ***307 | 168,890 |
63 | ***gGu | 164,700 |
64 | ***uki | 164,463 |
65 | ***ane | 163,770 |
66 | ***_w3 | 161,915 |
67 | ***imo | 159,578 |
68 | ***san | 156,208 |
69 | ***410 | 155,175 |
70 | ***129 | 154,948 |
71 | ***026 | 149,041 |
72 | ***632 | 147,635 |
73 | ***ura | 147,134 |
74 | ***300 | 144,288 |
75 | ***n12 | 143,402 |
76 | ***ado | 140,464 |
77 | ***i16 | 139,611 |
78 | ***ubo | 139,067 |
79 | ***226 | 133,486 |
80 | ***i_R | 133,070 |
81 | ***ld8 | 132,693 |
82 | ***ara | 132,288 |
83 | ***AKA | 132,078 |
84 | ***946 | 131,754 |
85 | ***410 | 129,213 |
86 | ***122 | 128,833 |
87 | ***ini | 127,910 |
88 | ***ari | 125,943 |
89 | ***999 | 125,916 |
90 | ***yon | 122,500 |
91 | ***777 | 120,499 |
92 | ***ens | 120,282 |
93 | ***ari | 119,430 |
94 | ***305 | 119,139 |
95 | ***168 | 118,672 |
96 | ***in1 | 118,088 |
97 | ***PE8 | 115,778 |
98 | ***nmi | 115,175 |
99 | ***636 | 114,398 |
100 | ***uch | 113,324 |
更新時間:2022/05/19 16:00
Rank | ID | Point |
1 | ***ive | 617,900 |
2 | ***846 | 477,939 |
3 | ***amo | 376,902 |
4 | ***443 | 256,814 |
5 | ***983 | 231,018 |
6 | ***422 | 224,261 |
7 | ***u16 | 223,624 |
8 | ***al1 | 203,532 |
9 | ***946 | 202,855 |
10 | ***uki | 178,903 |
11 | ***208 | 145,729 |
12 | ***6ef | 137,131 |
13 | ***i77 | 127,692 |
14 | ***805 | 105,185 |
15 | ***819 | 99,426 |
16 | ***_ch | 86,341 |
17 | ***105 | 79,518 |
18 | ***o75 | 78,811 |
19 | ***958 | 67,687 |
20 | ***roo | 67,558 |
21 | ***a33 | 66,672 |
22 | ***lph | 64,980 |
23 | ***106 | 64,849 |
24 | ***ajo | 64,106 |
25 | ***055 | 62,173 |
26 | ***SUN | 60,174 |
27 | ***800 | 59,528 |
28 | ***30s | 58,236 |
29 | ***511 | 56,851 |
30 | ***ogi | 55,496 |
更新時間:2022/05/19 16:00
Rank | ID | Point |
1 | ***812 | 771,747 |
2 | ***amo | 656,165 |
3 | ***946 | 447,229 |
4 | ***u16 | 408,124 |
5 | ***lll | 341,640 |
6 | ***ama | 300,210 |
7 | ***apm | 299,630 |
8 | ***833 | 286,772 |
9 | ***009 | 281,992 |
10 | ***ive | 279,549 |
11 | ***208 | 242,973 |
12 | ***a33 | 227,176 |
13 | ***983 | 213,986 |
14 | ***118 | 206,333 |
15 | ***yun | 206,219 |
16 | ***ajo | 201,733 |
17 | ***231 | 200,518 |
18 | ***580 | 194,086 |
19 | ***018 | 185,800 |
20 | ***ara | 183,141 |
21 | ***224 | 181,669 |
22 | ***tsu | 176,979 |
23 | ***rat | 174,472 |
24 | ***209 | 173,460 |
25 | ***6ef | 170,211 |
26 | ***29s | 169,106 |
27 | ***i77 | 161,911 |
28 | ***055 | 161,328 |
29 | ***02y | 153,438 |
30 | ***116 | 151,845 |
特別賞 | ***410 | – |
特別賞 | ***291 | – |
特別賞 | ***o05 | – |
特別賞 | ***710 | – |
特別賞 | ***avi | – |
特別賞 | ***rat | – |
特別賞 | ***228 | – |
特別賞 | ***430 | – |
特別賞 | ***b55 | – |
特別賞 | ***219 | – |
更新時間: 2022/5/17 14:00
Rank | ID | Point |
1 | ***979 | 6,019,974 |
2 | ***ulu | 2,588,737 |
3 | ***y76 | 2,219,780 |
4 | ***801 | 1,866,626 |
5 | ***217 | 1,719,050 |
6 | ***228 | 1,560,677 |
7 | ***i16 | 1,491,635 |
8 | ***a58 | 1,398,228 |
9 | ***17m | 1,389,488 |
10 | ***uki | 1,295,367 |
11 | ***bee | 1,207,300 |
12 | ***i23 | 1,138,811 |
13 | ***823 | 1,050,495 |
14 | ***185 | 1,009,060 |
15 | ***044 | 1,008,699 |
16 | ***599 | 803,875 |
17 | ***a33 | 800,734 |
18 | ***818 | 787,486 |
19 | ***983 | 743,694 |
20 | ***un6 | 725,440 |
21 | ***310 | 721,372 |
22 | ***410 | 650,979 |
23 | ***ing | 640,930 |
24 | ***911 | 633,984 |
25 | ***55m | 618,498 |
26 | ***946 | 604,964 |
27 | ***774 | 589,730 |
28 | ***024 | 577,994 |
29 | ***a62 | 576,915 |
30 | ***812 | 565,769 |
31 | ***n55 | 553,633 |
32 | ***uku | 494,839 |
33 | ***r07 | 494,476 |
34 | ***ini | 485,466 |
35 | ***hi9 | 462,829 |
36 | ***mim | 454,367 |
37 | ***rio | 450,892 |
38 | ***na3 | 445,033 |
39 | ***026 | 439,593 |
40 | ***opo | 420,761 |
41 | ***o31 | 420,452 |
42 | ***e32 | 415,698 |
43 | ***r87 | 407,161 |
44 | ***mra | 395,603 |
45 | ***116 | 395,596 |
46 | ***ubo | 389,825 |
47 | ***ant | 387,555 |
48 | ***ari | 377,388 |
49 | ***gGu | 370,175 |
50 | ***o10 | 361,091 |
51 | ***777 | 360,478 |
52 | ***010 | 353,427 |
53 | ***703 | 344,045 |
54 | ***san | 339,469 |
55 | ***sic | 334,997 |
56 | ***omi | 332,422 |
57 | ***azu | 324,626 |
58 | ***ang | 321,794 |
59 | ***7jp | 311,592 |
60 | ***999 | 308,577 |
61 | ***ara | 302,986 |
62 | ***o33 | 292,976 |
63 | ***217 | 291,995 |
64 | ***n88 | 291,338 |
65 | ***ckm | 290,898 |
66 | ***425 | 283,121 |
67 | ***056 | 281,052 |
68 | ***uch | 279,540 |
69 | ***151 | 276,735 |
70 | ***833 | 273,400 |
71 | ***ld8 | 269,314 |
72 | ***_w3 | 267,616 |
73 | ***yu9 | 263,714 |
74 | ***410 | 260,733 |
75 | ***uki | 259,347 |
76 | ***739 | 257,985 |
77 | ***suy | 253,782 |
78 | ***760 | 243,966 |
79 | ***ono | 242,586 |
80 | ***525 | 240,589 |
81 | ***623 | 240,020 |
82 | ***gun | 238,003 |
83 | ***i07 | 233,600 |
84 | ***204 | 224,097 |
85 | ***120 | 221,701 |
86 | ***ice | 221,518 |
87 | ***820 | 218,901 |
88 | ***983 | 216,625 |
89 | ***ame | 213,866 |
90 | ***su3 | 205,175 |
91 | ***yo0 | 203,853 |
92 | ***324 | 194,064 |
93 | ***228 | 193,746 |
94 | ***ama | 191,020 |
95 | ***ntv | 187,921 |
96 | ***4ds | 185,439 |
97 | ***n12 | 185,318 |
98 | ***a11 | 185,018 |
99 | ***903 | 183,636 |
100 | ***ATO | 182,871 |
特別賞 | ***tsu | – |
特別賞 | ***988 | – |
特別賞 | ***946 | – |
特別賞 | ***ubo | – |
特別賞 | ***ini | – |
更新時間: 2022/5/17 14:00
Rank | ID | ベット額(円) |
1 | ***636 | 624,239,050 |
2 | ***979 | 601,997,365 |
3 | ***ama | 403,252,000 |
4 | ***i11 | 289,850,380 |
5 | ***ulu | 263,241,200 |
6 | ***801 | 186,662,640 |
7 | ***217 | 171,905,000 |
8 | ***228 | 156,067,685 |
9 | ***i16 | 149,240,411 |
10 | ***2ne | 145,904,305 |
11 | ***777 | 142,241,881 |
12 | ***bee | 120,729,980 |
13 | ***i23 | 114,801,536 |
14 | ***823 | 105,049,450 |
15 | ***rut | 77,585,750 |
16 | ***983 | 74,369,400 |
17 | ***un6 | 72,543,950 |
18 | ***310 | 72,208,887 |
19 | ***rio | 70,977,782 |
20 | ***man | 69,598,786 |
特別賞 | ***uku | – |
特別賞 | ***s55 | – |
特別賞 | ***rio | – |
特別賞 | ***man | – |
特別賞 | ***ggy | – |
特別賞 | ***eit | – |
特別賞 | ***e32 | – |
特別賞 | ***812 | – |
特別賞 | ***620 | – |
特別賞 | ***118 | – |
・更新時間: 2022/05/16 14:00(日本時間)
Rank | ID | ベット額(円) |
1 | ***ne1 | 256,293,300 |
2 | ***y76 | 221,978,000 |
3 | ***a58 | 140,217,751 |
4 | ***928 | 139,173,500 |
5 | ***106 | 130,522,500 |
6 | ***uki | 130,219,410 |
7 | ***185 | 101,146,000 |
8 | ***155 | 85,875,000 |
9 | ***uki | 84,669,820 |
10 | ***599 | 80,896,976 |
11 | ***a33 | 80,073,363 |
12 | ***818 | 79,239,000 |
13 | ***a62 | 57,691,500 |
14 | ***812 | 56,576,900 |
15 | ***n55 | 55,363,320 |
16 | ***mim | 45,731,544 |
17 | ***ant | 38,755,500 |
18 | ***492 | 36,719,740 |
19 | ***san | 33,948,400 |
20 | ***888 | 32,196,754 |
特別賞 | ***rin | – |
特別賞 | ***a62 | – |
特別賞 | ***des | – |
特別賞 | ***ino | – |
特別賞 | ***n55 | – |
特別賞 | ***124 | – |
特別賞 | ***219 | – |
特別賞 | ***_w3 | – |
特別賞 | ***aff | – |
特別賞 | ***903 | – |
・更新時間: 2022/05/16 14:00(日本時間)
Rank | ID | Point |
1 | ***tsu | 623,068 |
2 | ***233 | 566,297 |
3 | ***231 | 527,769 |
4 | ***323 | 465,582 |
5 | ***812 | 392,935 |
6 | ***719 | 366,148 |
7 | ***u16 | 350,217 |
8 | ***412 | 309,689 |
9 | ***ara | 273,690 |
10 | ***209 | 251,612 |
11 | ***ive | 222,917 |
12 | ***979 | 208,177 |
13 | ***rat | 204,206 |
14 | ***123 | 201,653 |
15 | ***710 | 200,993 |
16 | ***u12 | 198,721 |
17 | ***dao | 198,002 |
18 | ***009 | 196,725 |
19 | ***un6 | 195,000 |
20 | ***i77 | 181,271 |
21 | ***ulu | 178,726 |
22 | ***02y | 169,411 |
23 | ***30s | 166,980 |
24 | ***116 | 161,003 |
25 | ***580 | 158,010 |
26 | ***imu | 157,238 |
27 | ***106 | 155,839 |
28 | ***120 | 142,132 |
29 | ***u20 | 139,205 |
30 | ***946 | 136,557 |
特別賞 | ***amo | – |
特別賞 | ***208 | – |
特別賞 | ***rek | – |
特別賞 | ***29s | – |
特別賞 | ***000 | – |
特別賞 | ***219 | – |
特別賞 | ***dao | – |
特別賞 | ***801 | – |
特別賞 | ***007 | – |
特別賞 | ***kun | – |
更新時間: 2022/5/10 14:00
Rank | ID | Point |
1 | ***979 | 10,644,063 |
2 | ***ld8 | 5,228,700 |
3 | ***ulu | 4,715,436 |
4 | ***069 | 4,214,002 |
5 | ***17m | 4,202,127 |
6 | ***193 | 3,454,148 |
7 | ***bee | 3,120,568 |
8 | ***719 | 2,337,838 |
9 | ***30s | 1,832,277 |
10 | ***801 | 1,484,553 |
11 | ***911 | 1,454,302 |
12 | ***osu | 1,413,478 |
13 | ***014 | 1,302,911 |
14 | ***ubo | 1,281,304 |
15 | ***i16 | 1,236,848 |
16 | ***r87 | 1,145,803 |
17 | ***325 | 996,204 |
18 | ***410 | 862,323 |
19 | ***e32 | 847,229 |
20 | ***823 | 818,280 |
21 | ***y76 | 806,115 |
22 | ***o10 | 798,022 |
23 | ***1pv | 707,384 |
24 | ***ara | 704,887 |
25 | ***ing | 670,886 |
26 | ***056 | 663,431 |
27 | ***116 | 654,868 |
28 | ***120 | 565,577 |
29 | ***818 | 564,144 |
30 | ***946 | 560,042 |
31 | ***217 | 557,930 |
32 | ***802 | 554,765 |
33 | ***197 | 525,940 |
34 | ***521 | 523,315 |
35 | ***z30 | 484,406 |
36 | ***imu | 483,724 |
37 | ***mim | 480,631 |
38 | ***eee | 470,031 |
39 | ***o31 | 462,760 |
40 | ***010 | 454,400 |
41 | ***han | 443,717 |
42 | ***a33 | 442,362 |
43 | ***410 | 420,775 |
44 | ***983 | 403,995 |
45 | ***un6 | 398,093 |
46 | ***omi | 397,636 |
47 | ***uki | 396,698 |
48 | ***n88 | 391,970 |
49 | ***n55 | 378,256 |
50 | ***uki | 375,080 |
51 | ***ean | 374,254 |
52 | ***ryu | 364,473 |
53 | ***724 | 360,003 |
54 | ***774 | 345,040 |
55 | ***29h | 344,038 |
56 | ***ayo | 337,786 |
57 | ***a29 | 331,761 |
58 | ***ggy | 331,159 |
59 | ***men | 330,174 |
60 | ***ook | 329,795 |
61 | ***599 | 327,758 |
62 | ***a58 | 323,415 |
63 | ***han | 322,019 |
64 | ***ini | 320,365 |
65 | ***324 | 312,417 |
66 | ***suy | 304,274 |
67 | ***310 | 290,425 |
68 | ***739 | 289,624 |
69 | ***hi2 | 284,176 |
70 | ***mra | 280,903 |
71 | ***589 | 279,963 |
72 | ***boo | 276,157 |
73 | ***ari | 274,111 |
74 | ***san | 272,750 |
75 | ***217 | 269,780 |
76 | ***vip | 261,688 |
77 | ***o77 | 259,856 |
78 | ***i01 | 259,317 |
79 | ***208 | 257,620 |
80 | ***506 | 250,909 |
81 | ***620 | 247,058 |
82 | ***oku | 246,530 |
83 | ***151 | 245,350 |
84 | ***I29 | 244,845 |
85 | ***716 | 231,080 |
86 | ***n80 | 230,057 |
87 | ***ro4 | 228,334 |
88 | ***_w3 | 227,455 |
89 | ***man | 225,372 |
90 | ***uku | 219,108 |
91 | ***AKA | 217,957 |
92 | ***ngo | 216,182 |
93 | ***817 | 216,091 |
94 | ***u24 | 216,033 |
95 | ***124 | 215,530 |
96 | ***ber | 213,297 |
97 | ***azu | 212,707 |
98 | ***010 | 212,581 |
99 | ***829 | 209,599 |
100 | ***i12 | 206,168 |
特別賞 | ***uku | – |
特別賞 | ***116 | – |
特別賞 | ***983 | – |
特別賞 | ***010 | – |
特別賞 | ***uki | – |
更新時間: 2022/5/10 14:00
Rank | ID | Point |
1 | ***ld8 | 7,525,696 |
2 | ***213 | 2,336,706 |
3 | ***ulu | 2,185,034 |
4 | ***193 | 2,045,319 |
5 | ***17m | 1,829,822 |
6 | ***069 | 1,771,928 |
7 | ***ing | 1,757,983 |
8 | ***ara | 1,681,554 |
9 | ***uku | 1,625,756 |
10 | ***589 | 1,250,800 |
11 | ***150 | 1,179,372 |
12 | ***i16 | 1,147,610 |
13 | ***521 | 1,077,383 |
14 | ***010 | 1,029,587 |
15 | ***719 | 973,402 |
16 | ***o10 | 971,759 |
17 | ***r87 | 924,555 |
18 | ***ubo | 815,949 |
19 | ***149 | 766,092 |
20 | ***z30 | 742,064 |
21 | ***s55 | 716,990 |
22 | ***in1 | 626,997 |
23 | ***228 | 596,048 |
24 | ***325 | 549,161 |
25 | ***I29 | 547,387 |
26 | ***asa | 546,960 |
27 | ***833 | 538,522 |
28 | ***410 | 531,054 |
29 | ***e32 | 527,309 |
30 | ***209 | 517,932 |
31 | ***911 | 515,211 |
32 | ***529 | 493,435 |
33 | ***7jh | 490,605 |
34 | ***rio | 488,964 |
35 | ***un6 | 488,318 |
36 | ***hi9 | 463,047 |
37 | ***uki | 452,735 |
38 | ***man | 444,856 |
39 | ***29h | 431,821 |
40 | ***tak | 425,689 |
41 | ***112 | 409,355 |
42 | ***a11 | 394,340 |
43 | ***026 | 392,796 |
44 | ***222 | 387,836 |
45 | ***mra | 376,903 |
46 | ***801 | 372,305 |
47 | ***151 | 363,575 |
48 | ***rin | 363,037 |
49 | ***324 | 353,067 |
50 | ***gai | 347,407 |
51 | ***ime | 341,606 |
52 | ***197 | 335,047 |
53 | ***988 | 331,185 |
54 | ***915 | 330,188 |
55 | ***116 | 327,629 |
56 | ***226 | 320,078 |
57 | ***124 | 318,131 |
58 | ***y76 | 317,375 |
59 | ***601 | 309,267 |
60 | ***823 | 303,444 |
61 | ***113 | 300,071 |
62 | ***626 | 292,696 |
63 | ***410 | 288,091 |
64 | ***omi | 286,774 |
65 | ***yu9 | 284,402 |
66 | ***n07 | 280,479 |
67 | ***122 | 278,286 |
68 | ***632 | 276,522 |
69 | ***sic | 276,476 |
70 | ***029 | 270,995 |
71 | ***983 | 270,788 |
72 | ***217 | 264,150 |
73 | ***ggy | 262,744 |
74 | ***774 | 260,080 |
75 | ***ZAR | 258,802 |
76 | ***IZX | 258,494 |
77 | ***boo | 251,762 |
78 | ***ber | 242,044 |
79 | ***n25 | 239,906 |
80 | ***124 | 238,875 |
81 | ***gen | 229,728 |
82 | ***866 | 227,179 |
83 | ***_v3 | 223,344 |
84 | ***i22 | 218,764 |
85 | ***a29 | 216,008 |
86 | ***425 | 214,784 |
87 | ***mei | 213,845 |
88 | ***avi | 213,592 |
89 | ***906 | 212,928 |
90 | ***817 | 211,961 |
91 | ***ari | 210,184 |
92 | ***man | 210,157 |
93 | ***110 | 209,790 |
94 | ***ean | 209,416 |
95 | ***o31 | 209,075 |
96 | ***120 | 208,938 |
97 | ***ens | 208,317 |
98 | ***han | 208,039 |
99 | ***n23 | 199,159 |
100 | ***ber | 197,935 |
特別賞 | ***tsu | – |
特別賞 | ***506 | – |
特別賞 | ***esu | – |
特別賞 | ***han | – |
特別賞 | ***rio | – |
更新時間: 2022/5/3 14:00
Rank | ID | Point |
1 | ***amo | 1,125,505 |
2 | ***imu | 791,982 |
3 | ***rek | 585,905 |
4 | ***ack | 532,229 |
5 | ***719 | 514,086 |
6 | ***tsu | 456,722 |
7 | ***dao | 423,997 |
8 | ***ara | 347,454 |
9 | ***231 | 332,211 |
10 | ***710 | 320,110 |
11 | ***007 | 308,901 |
12 | ***6ef | 285,580 |
13 | ***325 | 253,452 |
14 | ***219 | 241,800 |
15 | ***009 | 232,576 |
16 | ***983 | 222,994 |
17 | ***833 | 206,814 |
18 | ***omk | 206,209 |
19 | ***726 | 203,054 |
20 | ***rin | 195,441 |
21 | ***ive | 193,689 |
22 | ***230 | 188,780 |
23 | ***apm | 184,784 |
24 | ***i16 | 183,864 |
25 | ***AKI | 182,191 |
26 | ***asa | 181,556 |
27 | ***u12 | 181,175 |
28 | ***118 | 175,003 |
29 | ***809 | 172,315 |
30 | ***ama | 172,199 |
特別賞 | ***ive | – |
特別賞 | ***222 | – |
特別賞 | ***7jh | – |
特別賞 | ***517 | – |
特別賞 | ***aa3 | – |
特別賞 | ***den | – |
特別賞 | ***711 | – |
特別賞 | ***209 | – |
特別賞 | ***061 | – |
特別賞 | ***4ds | – |
更新時間: 2022/5/3 14:00
Rank | ID | Point |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
更新時間: 2022/05/** **:**
Rank | ID | Point |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
更新時間: 2022/05/** **:**
Rank | ID | Point |
1 | ***812 | 1,715,219 |
2 | ***amo | 1,074,648 |
3 | ***537 | 620,409 |
4 | ***tsu | 431,269 |
5 | ***dao | 345,212 |
6 | ***009 | 343,229 |
7 | ***720 | 301,695 |
8 | ***ara | 282,307 |
9 | ***ter | 273,673 |
10 | ***AKI | 271,010 |
11 | ***219 | 268,881 |
12 | ***o05 | 267,307 |
13 | ***ive | 246,033 |
14 | ***eee | 244,730 |
15 | ***rek | 232,725 |
16 | ***404 | 205,613 |
17 | ***ing | 203,961 |
18 | ***6ef | 178,020 |
19 | ***118 | 172,447 |
20 | ***208 | 162,373 |
21 | ***094 | 147,128 |
22 | ***omo | 134,342 |
23 | ***uri | 132,135 |
24 | ***580 | 124,869 |
25 | ***531 | 121,803 |
26 | ***728 | 117,547 |
27 | ***shi | 113,208 |
28 | ***116 | 109,434 |
29 | ***010 | 106,900 |
30 | ***719 | 103,453 |
特別賞 | ***AKI | – |
特別賞 | ***33d | – |
特別賞 | ***118 | – |
特別賞 | ***ack | – |
特別賞 | ***a29 | – |
特別賞 | ***719 | – |
特別賞 | ***i01 | – |
特別賞 | ***aja | – |
特別賞 | ***s03 | – |
特別賞 | ***o69 | – |
更新時間: 2022/4/26 14:00
Rank | ID | Point |
1 | ***823 | 10,908,730 |
2 | ***ld8 | 2,511,937 |
3 | ***506 | 2,033,154 |
4 | ***087 | 1,599,984 |
5 | ***17m | 1,583,443 |
6 | ***033 | 1,512,015 |
7 | ***hu0 | 1,423,717 |
8 | ***uku | 1,402,751 |
9 | ***ing | 1,253,752 |
10 | ***esu | 1,143,478 |
11 | ***116 | 1,081,496 |
12 | ***omo | 883,209 |
13 | ***193 | 828,881 |
14 | ***ulu | 781,654 |
15 | ***un6 | 758,928 |
16 | ***318 | 713,595 |
17 | ***r87 | 704,336 |
18 | ***094 | 663,078 |
19 | ***774 | 657,650 |
20 | ***uya | 634,201 |
21 | ***oko | 625,551 |
22 | ***529 | 601,596 |
23 | ***793 | 598,760 |
24 | ***osu | 585,025 |
25 | ***026 | 582,309 |
26 | ***e32 | 577,227 |
27 | ***ntv | 575,797 |
28 | ***omi | 546,473 |
29 | ***33d | 544,119 |
30 | ***han | 542,665 |
31 | ***112 | 536,516 |
32 | ***151 | 523,635 |
33 | ***i88 | 513,449 |
34 | ***620 | 498,874 |
35 | ***010 | 488,544 |
36 | ***921 | 479,124 |
37 | ***kik | 473,767 |
38 | ***ara | 468,665 |
39 | ***919 | 452,690 |
40 | ***149 | 448,425 |
41 | ***307 | 446,038 |
42 | ***aru | 431,445 |
43 | ***a29 | 422,222 |
44 | ***248 | 415,165 |
45 | ***197 | 413,281 |
46 | ***u45 | 407,794 |
47 | ***217 | 391,400 |
48 | ***425 | 389,659 |
49 | ***150 | 369,820 |
50 | ***men | 362,281 |
51 | ***u04 | 361,279 |
52 | ***kun | 360,911 |
53 | ***u77 | 357,887 |
54 | ***o10 | 346,596 |
55 | ***019 | 337,886 |
56 | ***228 | 330,937 |
57 | ***aka | 326,105 |
58 | ***410 | 324,760 |
59 | ***n23 | 322,545 |
60 | ***080 | 304,209 |
61 | ***122 | 303,109 |
62 | ***632 | 299,085 |
63 | ***630 | 289,381 |
64 | ***ini | 288,300 |
65 | ***tak | 285,609 |
66 | ***oen | 283,752 |
67 | ***ayo | 278,180 |
68 | ***tsu | 277,060 |
69 | ***i16 | 275,760 |
70 | ***739 | 275,101 |
71 | ***866 | 269,002 |
72 | ***234 | 268,755 |
73 | ***906 | 267,497 |
74 | ***ggy | 265,896 |
75 | ***903 | 264,753 |
76 | ***126 | 262,910 |
77 | ***zao | 262,147 |
78 | ***911 | 259,903 |
79 | ***e41 | 251,782 |
80 | ***n07 | 245,521 |
81 | ***805 | 244,674 |
82 | ***i01 | 244,064 |
83 | ***ook | 243,150 |
84 | ***gGu | 240,120 |
85 | ***983 | 236,967 |
86 | ***003 | 236,131 |
87 | ***mei | 233,543 |
88 | ***ses | 228,761 |
89 | ***609 | 219,889 |
90 | ***uki | 214,343 |
91 | ***915 | 213,254 |
92 | ***414 | 212,333 |
93 | ***589 | 211,926 |
94 | ***55m | 207,711 |
95 | ***a30 | 207,376 |
96 | ***624 | 204,968 |
97 | ***510 | 203,068 |
98 | ***599 | 193,857 |
99 | ***592 | 193,579 |
100 | ***sii | 192,884 |
特別賞 | ***094 | – |
特別賞 | ***793 | – |
特別賞 | ***zao | – |
特別賞 | ***omi | – |
特別賞 | ***019 | – |
更新時間: 2022/4/26 14:00
Rank | ID | ベット額(円) |
1 | ***aka | 3,051,381,800 |
2 | ***214 | 1,219,326,600 |
3 | ***823 | 1,090,873,000 |
4 | ***ld8 | 251,193,700 |
5 | ***506 | 203,315,400 |
特別賞 | ***n92 | – |
特別賞 | ***r87 | – |
特別賞 | ***ing | – |
特別賞 | ***oko | – |
特別賞 | ***248 | – |
・更新時間: 2022/4/25 14:00
Rank | ID | Point |
1 | ***ive | 1,044,353 |
2 | ***094 | 1,040,893 |
3 | ***asa | 602,051 |
4 | ***rek | 550,907 |
5 | ***tsu | 512,403 |
6 | ***amo | 468,235 |
7 | ***009 | 398,205 |
8 | ***711 | 351,922 |
9 | ***812 | 301,453 |
10 | ***omk | 245,737 |
11 | ***ack | 198,748 |
12 | ***118 | 185,710 |
13 | ***i16 | 180,644 |
14 | ***846 | 180,168 |
15 | ***ntv | 175,662 |
16 | ***710 | 175,219 |
17 | ***928 | 169,606 |
18 | ***218 | 154,990 |
19 | ***537 | 153,492 |
20 | ***291 | 151,454 |
21 | ***ess | 144,630 |
22 | ***208 | 140,773 |
23 | ***902 | 138,171 |
24 | ***728 | 134,532 |
25 | ***ke3 | 133,808 |
26 | ***lco | 133,089 |
27 | ***u12 | 132,377 |
28 | ***mon | 127,925 |
29 | ***mae | 121,678 |
30 | ***i08 | 120,970 |
